ICE S - die technischen Daten
Technische Daten
| Gesamtzug | |
| Spurweite | 1.435 mm |
| Zuglänge | 120 m (ursprünglich) |
| Dienstmasse | 325 t |
| Höchstgeschwindigkeit | 400 km/h |
| Lieferjahr | 1997 |
| Gesamte Motorleistung (2 x 410.1 + 2 x 410.2) | 13.600 kW |
| Triebköpfe 410 101/102 | |
| Länge über Kupplung | 20,56 m |
| Fahrzeugbegrenzung | UIC 505-1 |
| Größte Breite | 3.070 mm |
| Größte Höhe | 4.215 mm |
| Drehgestellradstand | 3.000 mm |
| Drehmittenentfernung | 11.460 mm |
| Raddurchmesser neu/abgenutzt | 1.040/950 mm |
| Dienstmasse | 78.000 kg |
| Mechanischer Anteil | 38.000 kg |
| Elektrische Ausrüstung | 40.000 kg |
| Antriebssystem | GTO-Stromrichter, Drehstrom-Asynchron |
| Motorleistung | 4.800 kW |
| Größte elektrische Bremsleistung | 4.000 kW |
| Größte elektrische Bremskraft | 105 kN |
| Traforleistung | 5.220 kVA |
| Stromrichterleistung | 6.000 kVA |
| Anfahrzugkraft | 141 kN |
| Feststellbremse | Federspeicher |
| Mittelwagen 410 201/202 | |
| Länge über Kupplung | 26.400 mm |
| Größte Breite | 3.020 mm |
| Drehgestellradstand | 2.500 mm |
| Raddurchmesser neu/abgenutzt | 920/860 mm |
| Fußbodenhöhe über SO | 1.226 mm |
| Zahl der Sitzplätze im 410 201 | 43 |
| Motorleistung | 2.000 kW |
| Stromrichterleistung | 2.570 kVA |
| Feststellbremse | Federspeicher |
| Mittelwagen 410 801 | |
| Länge über Kupplung | 26.400 mm |
| Größte Breite | 3.020 mm |
| Drehgestellradstand | 2.500 mm |
| Raddurchmesser neu/abgenutzt | 950/860 mm |
| Fußbodenhöhe über SO | 1.226 mm |
| Sonstiges | |
| Kosten je Zug | über 30 Mio. |
| Stromsystem | 15 kV, 16 2/3 Hz |
| Hersteller | Siemens, ADtranz (Bombardier), DB Forschungszentrum |
| Radsatzanordnung Triebkopf | Bo´Bo´+Bo´Bo´+2´2´+Bo´Bo´+Bo´Bo´ |