München - Nürnberg: Streckendaten
Streckendaten der Strecke München - Ingolstadt - Nürnberg
| NBS | |
| Streckenlänge: | 89 km, davon 78 km Neubau, 5,5 km Ausbau |
| Streckengeschwindigkeit | 300 km/h |
| Neigung | 2 % |
| Fahrzeit: | Nürnberg - München: 60 Minuten (Statt bisher 100 Minuten) Nürnberg - Ingolstadt: 30 Minuten (Statt bisher 65 Minuten) |
| Zugverkehr: | Personenfern- und nahverkehr, leichter und schneller Güterverkehr |
| Inbetriebnahme: | 2006 |
| Bahnhöfe: | Neubau Regional- und Überholungsbahnhöfe in Allersberg und Kinding Neubau Ingolstadt Nord |
| Tunnelbau: | Insgesamt 9 Tunnel, davon 6 Tunnel im bergmännischem Vortrieb, 3 in der offenen Bauweise Tunnelanteil: 27 km |
| ABS | |
| Streckenlänge: | 82 km, davon 38 km mit Linienverbesserung und neuen Gleisen |
| Streckengeschwindigkeit: | max. 200 km/h |
| Gesamtstrecke | |
| Streckenlänge: | 171 km (Nürnberg - Augsburg - München: 199 km) |
| Kosten: |
rund 3,5 Mrd. EUR Geplante Kosten: |