Hannover - Berlin: Streckendaten
Streckendaten der NBS Hannover - Berlin
| Eröffnung | 27.09.1998 |
| Streckenlänge | 274 km |
| Kosten | 2,6 Mrd. Euro |
| Baubeginn | 11.11.1992 (Grundsteinlegung Elbebrücke bei Hämerten) |
| ICE-Halte | Wolfsburg, Stendal |
| Kunstbauten |
|
Streckendaten der NBS Hannover - Berlin
| Eröffnung | 27.09.1998 |
| Streckenlänge | 274 km |
| Kosten | 2,6 Mrd. Euro |
| Baubeginn | 11.11.1992 (Grundsteinlegung Elbebrücke bei Hämerten) |
| ICE-Halte | Wolfsburg, Stendal |
| Kunstbauten |
|